1. A1CC (MIX)    (集計時刻:2008/11/18 20:05:28JST)

Rank Call Mix
Point
CW
Point
1 JH2CMH 297 288
2 JA1HMK 249 248
3 JA4MRL 248 248
4 JN1KWR 238 238
5 JA5IVG 197 197
6 JA2MEI 193 192
7 JA3AVO 184 184
8 JR5HXU 164 164
9 JR1CPB 158 157
10 JH1DMC 142 142
11 JA1TPR 113 113
12 7N4CLI 109 107
13 JH5NAE 108 108
14 JH0OXS 93 93
15 JA2BCQ 90 90
16 JA4VPS 76 73
17 JA4NIJ 72 71
18 JG5DHX 68 59
19 JQ1BWT 64 64
20 JE1TRV 26 26
21 JH6JMM 24 24
22 7L2VPL 22 22
23 JG2JKR 16 16
24 JA0JXW 12 12
25 JH8DBI 5 630

A1 CLUB TOP