8. CW率 (%) (集計時刻:2008/11/18 20:05:28JST)
| Rank | Call | 総交信数 | CW交信数 | % |
| 1 | JE1TRV | 168 | 168 | 100 |
| 1 | JN1KWR | 8698 | 8698 | 100 |
| 1 | JA1TPR | 544 | 544 | 100 |
| 1 | JA4MRL | 3092 | 3092 | 100 |
| 1 | JH8DBI | 1233 | 1233 | 100 |
| 1 | JG2JKR | 27 | 27 | 100 |
| 1 | JH1DMC | 1616 | 1616 | 100 |
| 8 | JR5HXU | 2525 | 2524 | 99.96 |
| 9 | JA2MEI | 4102 | 4080 | 99.46 |
| 10 | JH5NAE | 1734 | 1714 | 98.85 |
| 11 | JA2BCQ | 910 | 899 | 98.79 |
| 12 | JA5IVG | 4090 | 4030 | 98.53 |
| 13 | JR1CPB | 1072 | 1052 | 98.13 |
| 14 | JA0JXW | 141 | 138 | 97.87 |
| 15 | JA3AVO | 1694 | 1646 | 97.17 |
| 16 | JQ1BWT | 376 | 360 | 95.74 |
| 17 | JA1HMK | 2451 | 2313 | 94.37 |
| 18 | JH0OXS | 1070 | 1009 | 94.3 |
| 19 | 7L2VPL | 83 | 78 | 93.98 |
| 20 | JH6JMM | 1050 | 974 | 92.76 |
| 21 | 7N4CLI | 314 | 278 | 88.54 |
| 22 | JH2CMH | 7861 | 6800 | 86.5 |
| 23 | JA4NIJ | 879 | 689 | 78.38 |
| 24 | JA4VPS | 1135 | 695 | 61.23 |
| 25 | JG5DHX | 1175 | 592 | 50.38 |
CW率は小数点以下10桁まで計算。発表のCW率は小数点以下2桁。このため、発表のCW率が同一でも順位が同一にならない事があります。