yA1CCz @@ (WŒvŽž:2024/04/20 23:01:15JST)

Rank Call CW Mix WŒv“ú
1 JS1DEH 523 523 2024/04/15
2 JR2AWS 384 384 2024/04/15
3 JO1DGE 341 341 2024/04/15
4 JK1BVN 316 316 2024/04/15
5 JQ1WYB 257 257 2024/04/06
6 JI7HIF 250 250 2024/04/15
7 JN1KWR 202 204 2024/04/15
8 JM2LOF 194 194 2024/04/20
9 JA7KED 169 172 2024/04/20
10 JR1CPB 165 165 2024/04/20
11 JK7UST 156 156 2024/04/15
12 JE1WOY 151 151 2024/04/15
13 JA1DFP 150 150 2024/04/20
14 JA4MRL 138 138 2024/03/02
15 JJ3IUS 128 128 2024/04/20
16 JH0OXS 104 108 2024/03/16
17 7L2VPL 98 111 2024/04/15
18 JG1LMT 89 89 2024/03/23
19 JR3OYH 87 98 2024/03/31
20 JE2HSH 80 91 2024/04/18
21 JF3NDW 76 83 2024/02/10
22 JR8WOW 73 73 2024/04/15
23 JR2WLQ 68 69 2024/04/06
24 JA3AVO 51 51 2024/04/20
25 JR9POO 48 48 2024/04/20
26 JA1APE 43 43 2024/02/17
27 JH1VMM 39 39 2024/04/15
28 JA1XRQ 38 38 2024/02/24
29 JJ1IZW 34 34 2024/04/13

A1 CLUB TOP