yCW—¦z @@ (WŒvŽž:2024/04/20 23:01:15JST)

Rank Call ‘ŒðM” CWŒðM” % WŒv“ú
1 JI7HIF 1002 1002 100 2024/04/15
1 JA1XRQ 162 162 100 2024/02/24
1 JR1CPB 475 475 100 2024/04/20
1 JJ1IZW 63 63 100 2024/04/13
1 JA4MRL 358 358 100 2024/03/02
1 JA1APE 180 180 100 2024/02/17
1 JR9POO 176 176 100 2024/04/20
1 JH1VMM 218 218 100 2024/04/15
1 JM2LOF 1534 1534 100 2024/04/20
1 JS1DEH 4881 4881 100 2024/04/15
11 JQ1WYB 865 864 99.88 2024/04/06
12 JJ3IUS 794 793 99.87 2024/04/20
13 JE1WOY 944 937 99.25 2024/04/15
14 JO1DGE 1810 1792 99 2024/04/15
15 JR8WOW 673 666 98.95 2024/04/15
16 JG1LMT 411 400 97.32 2024/03/23
17 JA1DFP 721 701 97.22 2024/04/20
18 JR2AWS 4668 4530 97.04 2024/04/15
19 JA3AVO 606 588 97.02 2024/04/20
20 JK7UST 894 854 95.52 2024/04/15
21 JK1BVN 3120 2965 95.03 2024/04/15
22 JN1KWR 4570 4188 91.64 2024/04/15
23 JR2WLQ 254 224 88.18 2024/04/06
24 JA7KED 1144 1006 87.93 2024/04/20
25 JE2HSH 211 174 82.46 2024/04/18
26 JR3OYH 571 456 79.85 2024/03/31
27 JF3NDW 643 462 71.85 2024/02/10
28 JH0OXS 1268 678 53.47 2024/03/16
29 7L2VPL 1308 448 34.25 2024/04/15

A1 CLUB TOP