【総合】    (集計時刻:2024/04/20 23:01:15JST)

Rank Call A1CC DX 国内 和文 QRP 欧文OAM 和文OAM コンテスト 移動運用 運用日数 CW率 順位合計 集計日
1 JS1DEH 1 1 2 1 3 6 1 3 11 4 1 33 2024/04/15
2 JA7KED 9 8 8 4 1 1 5 13 4 1 24 54 2024/04/20
3 JR2AWS 2 2 3 5 15 6 1 1 11 12 18 58 2024/04/15
4 JK1BVN 4 3 4 16 18 11 12 2 11 7 21 88 2024/04/15
5 JO1DGE 3 12 5 16 13 6 12 8 11 4 14 90 2024/04/15
6 JR1CPB 10 10 17 6 11 1 3 16 8 14 1 96 2024/04/20
7 JK7UST 11 5 12 14 8 13 12 5 9 15 20 104 2024/04/15
8 JN1KWR 7 16 1 16 2 27 12 9 1 15 22 106 2024/04/15
9 JM2LOF 8 15 6 2 18 25 8 10 11 7 1 110 2024/04/20
10 JA1DFP 13 19 11 15 12 1 12 19 11 1 17 114 2024/04/20
11 JE1WOY 12 23 9 16 10 13 12 4 11 9 13 119 2024/04/15
12 7L2VPL 17 7 18 8 18 6 5 17 11 13 29 120 2024/04/15
13 JQ1WYB 5 22 10 16 6 13 12 15 5 20 11 124 2024/04/06
14 JI7HIF 6 19 7 10 7 21 12 20 2 29 1 133 2024/04/15
15 JJ3IUS 15 23 29 16 5 17 12 12 6 3 12 138 2024/04/20
16 JR8WOW 22 13 13 16 18 16 12 24 3 4 15 141 2024/04/15
17 JA3AVO 24 4 26 16 18 1 12 6 11 24 19 142 2024/04/20
18 JR3OYH 19 14 16 9 16 19 10 21 11 10 26 145 2024/03/31
19 JA4MRL 14 17 19 7 18 19 8 14 11 19 1 146 2024/03/02
20 JH0OXS 16 6 14 16 18 23 12 7 11 25 28 148 2024/03/16
21 JE2HSH 20 18 27 3 18 17 3 24 10 10 25 150 2024/04/18
22 JG1LMT 18 9 20 16 18 24 12 18 11 18 16 164 2024/03/23
23 JR2WLQ 23 19 21 12 18 12 7 22 11 20 23 165 2024/04/06
24 JF3NDW 21 23 15 11 16 26 10 11 11 22 27 166 2024/02/10
25 JR9POO 25 23 24 16 9 1 12 24 7 26 1 167 2024/04/20
26 JA1XRQ 28 23 25 13 4 22 12 23 11 23 1 184 2024/02/24
27 JH1VMM 27 11 22 16 18 27 12 24 11 17 1 185 2024/04/15
28 JJ1IZW 29 23 28 16 14 6 12 24 11 27 1 190 2024/04/13
29 JA1APE 26 23 22 16 18 27 12 24 11 28 1 207 2024/02/17

A1 CLUB TOP