第5回 (2005)   A1クラブコンテスト 順位
  7MHz部門 順位表  
部門  電力   得点デ−タ  
順位 Prx Nr Sux  / エリア 部門 POW QSO PTS マルチ  Total 備考
1 JI 0 VWL   0 7 50 116 112 47 5264 7M部門1位
2 JH 2 CMH   2 7 50 108 103 47 4841 7M部門2位
3 JA 1 VJQ   1 7 50 91 84 46 3864 7M部門3位
4 JM 1 OZP   1 7 10 85 84 43 3612  
5 JH 2 OMM   2 7 40 84 83 41 3403  
6 JI 3 HIY   3 7 50 87 81 41 3321  
7 7N 4 CLI   1 7 25 80 77 42 3234  
7 JK 3 HFN   3 7 50 83 77 42 3234  
9 JK 2 EIJ 0 0 7 50 80 72 43 3096  
9 JR 5 GWR   5 7 50 75 72 43 3096  
11 JR 1 CPB   1 7 50 81 77 39 3003  
12 JA 5 CRN   5 7 50 76 72 41 2952  
13 7N 3 BGR   1 7 50 67 66 41 2706  
14 JJ 1 TTG   1 7 30 67 63 41 2583  
15 JA 1 NKU   1 7 50 81 61 40 2440 ビギナー賞
16 JA 1 HHF   1 7 50 70 64 38 2432  
17 7K 1 VDA   1 7 10 61 61 37 2257  
18 7L 2 VVI   1 7 50 59 59 38 2242  
19 JA 1 GSQ   1 7 40 60 58 38 2204  
20 JA 3 AVO   3 7 50 59 55 37 2035  
21 JO 1 KPL   1 7 50 53 49 36 1764  
22 JN 3 KST   3 7 50 56 47 33 1551  
23 JG 0 SXC 0 0 7 5 45 45 34 1530  
24 JI 3 DNN 3 3 7 50 50 46 32 1472  
25 JH 6 MLB   6 7 50 53 47 31 1457  
26 JA 3 LZC   3 7 30 46 45 32 1440  
27 JG 5 CAJ   5 7 50 43 43 32 1376  
28 JJ 1 QLT   1 7 50 44 44 31 1364  
29 JA 1 BXV   1 7 50 46 43 31 1333  
30 JN 1 KDV   1 7 50 49 42 30 1260  
31 JR 4 CXE 4 4 7 50 43 41 30 1230  
32 JA 1 BVY   1 7 50 41 40 30 1200 シニア賞
33 JF 7 VVL 7 7 7 50 36 36 30 1080  
34 JE 5 HTN   5 7 50 33 33 27 891  
35 JH 5 NAE 5 5 7 30 33 32 27 864  
36 JM 1 PWW   1 7 50 31 31 25 775  
37 JL 3 RCU   3 7 50 31 30 24 720  
38 JA 1 HMK   1 7 50 36 29 24 696  
39 JA 0 GSG   0 7 35 30 29 22 638  
40 JN 3 ANO   3 7 50 26 25 22 550  
41 7N 4 CFR   1 7 50 32 23 23 529  
42 JA 6 RJD   6 7 5 23 22 20 440  
42 JH 6 KDY   6 7 50 24 22 20 440  
44 JI 2 GVL   2 7 25 22 20 18 360  
44 JK 1 TCV   1 7 5 20 20 18 360  
46 7L 4 SCQ   1 7 20 23 21 17 357  
47 7N 4 QAZ   1 7 10 20 18 18 324  
48 JP 1 SRG   1 7 50 23 19 17 323  
49 JF 1 ELQ   1 7 10 19 18 16 288  
50 JP 1 DDD   1 7 50 18 18 15 270  
51 7N 4 TXI   1 7 50 23 16 15 240  
51 JA 0 SNS   0 7 41 16 16 15 240  
53 JF 2 UED   2 7 50 17 17 14 238  
54 7K 4 UBL 1 1 7 2 18 16 14 224  
55 JE 4 GJV   4 7 50 15 15 14 210  
56 JH 3 LXM   3 7 50 19 15 13 195  
57 JM 1 OOP   1 7 50 15 15 12 180  
58 JA 6 UZY 6 6 7 15 17 15 11 165  
59 JA 1 LZA   1 7 50 14 13 10 130  
60 JH 5 OXF   5 7 50 13 11 11 121  
60 JA 0 VTK 7 7 7 1 11 10 10 100  
62 JO 3 CLC 3 3 7 50 10 10 10 100  
62 JA 1 HIY   1 7 10 10 9 8 72  
64 JH 4 JUK   4 7 50 10 9 8 72  
65 JA 7 DLE   7 7 50 7 7 6 42  
66 JA 3 CVN   3 7 10 5 5 5 25  
67 JS 6 QOM   6 7 50 5 5 4 20  
68 JI 6 DMN   6 7 50 2 2 2 4  
68 JK 7 UST   7 7 5 2 2 2 4  
70 JA 2 FXP   2 7 10 1 1 1 1  
70 JA 9 XAT 3 3 7 25 1 1 1 1  
72 JA 5 IDV   5 7 10 5 0 0 0 ※1
73 JA 5 INF 1 1 7 10 1 0 0 0  
※1 ログに実際に交信で交換したマルチでなく都道府県番号を記入していたため減点しました
   (交信相手が正しく報告している場合は、相手局は照合OKとして得点にしています)