3.5MHz順位  CALL  POW  QSO  PTS  マルチ  得点
1 JI0VWL /1 50 79 72 39 2808
2 7M4CDX 100 59 56 36 2016
3 JA7DLE 1000 62 57 35 1995
4 JR2AWS/1 50 49 46 29 1334
5 JA1COH 200 47 45 28 1260
6 JI0NXA 100 43 39 27 1053
7 JM7TKK 100 40 38 27 1026
8 JA1HTG 50 38 36 28 1008
9 JA1NKU 50 50 35 26 910
10 JH2HUQ 100 36 34 25 850
 7MHz 順位  CALL  POW  QSO  PTS  マルチ  得点
1 JE1TRV 5 118 111 47 5217
2 JF0FOH 50 110 108 46 4968
3 JI0VWL /1 50 109 107 45 4815
4 JM7TKK 100 107 101 45 4545
4 JH2HUQ 100 106 101 45 4545
6 JA7AEM 500 97 97 45 4365
7 JA1HLR 100 103 101 43 4343
8 JE1BMJ 500 96 92 45 4140
9 JR5GWR 50 98 92 43 3956
10 7M4CDX 100 96 91 40 3640
 21MHz 順位  CALL  POW  QSO  PTS  マルチ  得点
1 JR8CIX 100 13 12 12 144
2 JM7TKK 100 10 9 9 81
3 JH6AJT 100 10 8 6 48
4 JN6WHW 50 8 7 6 42
5 JH5NAE /5 50 5 5 4 20
6 JA6PVO 4 5 4 4 16
6 JK2EIJ /0 50 9 4 4 16
6 JH8MWW /8 50 4 4 4 16
9 JA6UG 20 3 3 3 9
10 JA5CRN 50 4 3 2 6
 50MHz 順位  CALL  POW  QSO  PTS  マルチ  得点
1 JI0VWL/1 50 19 17 15 255
2 JR2AWS/1 50 16 16 14 224
3 JQ1HYB 5 14 14 12 168
4 JA9IAX/1 50 11 11 10 110
5 7N3BGR 50 10 10 9 90
6 8J1MOK 200 11 9 9 81
7 JA1HLR 100 10 9 8 72
8 JH1HYH 100 9 8 8 64
9 JL1UYE 5 9 9 7 63
9 JE1BMJ 500 13 9 7 63