@@
@ ‘æ7‰ñ@(2007) A1ƒNƒ‰ƒuƒRƒ“ƒeƒXƒg@”­•\ @
@ ƒ}ƒ‹ƒ` •”–å @ @ @ @
 ŽQ‰Á@40‹Ç •”–å “d—Í @ “¾“_ƒf|ƒ^ @  ‚V‚lHz  ‚P‚S‚lHz  ”õl
‡ˆÊ  Callsign •”–å POW QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ` @‚s‚‚”‚‚Œ QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ` QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ`  Üó
1 JL1DUE ƒ}ƒ‹ƒ` 50 79 75 54 4,050 55 53 33 24 22 21  ƒ}ƒ‹ƒ`•”–å‚PˆÊ
2 JM7TKK ƒ}ƒ‹ƒ` 50 70 66 51 3,366 44 42 31 26 24 20  ƒ}ƒ‹ƒ`•”–å‚QˆÊ
3 JH2CMH ƒ}ƒ‹ƒ` 50 72 70 48 3,360 53 52 33 19 18 15  ƒ}ƒ‹ƒ`•”–å‚RˆÊ
4 JA1HLR ƒ}ƒ‹ƒ` 50 72 66 48 3,168 54 49 34 18 17 14 @
5 JR4FLW ƒ}ƒ‹ƒ` 50 72 63 44 2,772 52 44 29 20 19 15 @
6 JR1CPB ƒ}ƒ‹ƒ` 50 53 52 35 1,820 46 46 29 7 6 6 @
7 JA3VUI ƒ}ƒ‹ƒ` 50 51 48 36 1,728 47 44 32 4 4 4 @
8 JE1UKM ƒ}ƒ‹ƒ` 50 47 42 37 1,554 33 29 24 14 13 13 ƒVƒjƒA[
9 JA1NKU ƒ}ƒ‹ƒ` 50 46 43 35 1,505 35 33 25 11 10 10 ƒrƒMƒi[
10 JA1XEM ƒ}ƒ‹ƒ` 50 44 42 35 1,470 31 29 23 13 13 12 @
11 JA6SRB ƒ}ƒ‹ƒ` 15 52 44 33 1,452 33 27 21 19 17 12 @
12 JK3HFN ƒ}ƒ‹ƒ` 50 42 38 29 1,102 29 25 19 13 13 10 @
13 JN1KWR ƒ}ƒ‹ƒ` 5 35 35 26 910 31 31 22 4 4 4 @
14 JA8AJE ƒ}ƒ‹ƒ` 50 30 30 28 840 12 12 12 18 18 16 @
15 JA3JM ƒ}ƒ‹ƒ` 50 31 31 26 806 28 28 23 3 3 3 @
16 JI3DNN ƒ}ƒ‹ƒ` 50 36 31 24 744 34 29 22 2 2 2 @
17 JK1SDQ ƒ}ƒ‹ƒ` 30 29 28 25 700 22 22 19 7 6 6 @
18 JE1TRV ƒ}ƒ‹ƒ` 50 28 27 22 594 13 13 11 15 14 11 @
19 JK7UST ƒ}ƒ‹ƒ` 50 26 23 21 483 22 19 17 4 4 4 @
20 JA1CTZ ƒ}ƒ‹ƒ` 50 22 21 20 420 10 10 9 12 11 11 @
21 JA6EOD ƒ}ƒ‹ƒ` 50 21 21 19 399 @ @ @ 21 21 19 @
22 JH6AJT ƒ}ƒ‹ƒ` 50 27 23 17 391 1 1 1 26 22 16 @
23 N6TI ƒ}ƒ‹ƒ` 50 20 20 19 380 @ @ @ 20 20 19 @
24 JA4AKV ƒ}ƒ‹ƒ` 50 23 19 18 342 16 13 12 7 6 6 @
25 JH6KDY ƒ}ƒ‹ƒ` 50 20 18 17 306 13 12 11 7 6 6 @
26 JA3BRP ƒ}ƒ‹ƒ` 50 21 18 16 288 17 14 12 4 4 4 @
27 JA8JCR ƒ}ƒ‹ƒ` 50 18 17 16 272 @ @ @ 18 17 16 @
28 JA4MRL ƒ}ƒ‹ƒ` 5 16 16 16 256 14 14 14 2 2 2 @
29 JA1BAS ƒ}ƒ‹ƒ` 50 15 15 15 225 3 3 3 12 12 12 @
29 JA8UUM ƒ}ƒ‹ƒ` 50 19 15 15 225 3 3 3 16 12 12 @
31 JH6JMM ƒ}ƒ‹ƒ` 50 17 15 13 195 @ @ @ 17 15 13 @
32 JN7GLC ƒ}ƒ‹ƒ` 50 14 12 11 132 11 9 8 3 3 3 @
33 JA6JMJ ƒ}ƒ‹ƒ` 50 16 13 10 130 @ @ @ 16 13 10 @
34 JG1FMA ƒ}ƒ‹ƒ` 50 10 10 10 100 9 9 9 1 1 1 @
35 JA6DH ƒ}ƒ‹ƒ` 50 10 9 9 81 8 7 7 2 2 2 @
36 JA5CQH ƒ}ƒ‹ƒ` 50 9 8 8 64 6 5 5 3 3 3 @
37 7N4TXI ƒ}ƒ‹ƒ` 50 7 7 7 49 5 5 5 2 2 2 @
38 JA1XPU ƒ}ƒ‹ƒ` 50 5 5 4 20 @ @ @ 5 5 4 @
39 JL4WYY ƒ}ƒ‹ƒ` 50 5 4 4 16 1 0 0 4 4 4 @
40 JA6KDS ƒ}ƒ‹ƒ` 50 8 3 3 9 6 1 1 2 2 2 @
@ ƒ`ƒGƒbƒNƒƒO’ño‹Ç@ @ 2‹Ç
@ @Callsign @•”–å “d—Í @ “¾“_ƒf|ƒ^ @ @ ‚VMH‚š @ ‚P‚SMH‚š
@ JA1VJQ CHK 50 @ @ @ @ 43 41 30 9 8 8
@ 7L2VPL ƒ}ƒ‹ƒ` 50 @ @ @ @ @ @ @ 6 6 6