‚V‚l‚gz{‚P‚S‚l‚gzƒ}ƒ‹ƒ`•”–åƒuƒ‚ƒ“ @‘Sƒ[ƒ“ 39 ‹ÇƒLƒ‡ƒN
@“d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN @ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ƒf|ƒ^ @ ‚V‚l‚g‚š ‚P‚S‚l‚g‚š ƇƒVƒ‡ƒEƒSƒE—¦ƒŠƒc
@ º°Ù»²Ý ˆÚ“®ƒCƒhƒE POW QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ` ‡ŒvƒSƒEƒPƒC QSO PTS ÏÙÁ QSO PTS ÏÙÁ ŽóMƒWƒ…ƒVƒ“ ‘—Mƒ\ƒEƒVƒ“ •\²ƒqƒ‡ƒEƒVƒ‡ƒE
1 JH2CMH @ 50 96 95 58 5510 80 79 44 16 16 14 99.0% 86.5% —DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
2 JA1CTZ @ 50 91 89 54 4806 75 74 42 16 15 12 97.8% 78.0% ‘æƒ_ƒC“ñ‚QˆÊƒC
3 JA2CUS @ 50 84 82 58 4756 66 64 41 18 18 17 97.6% 79.8% ‘æƒ_ƒCŽO‚RˆÊƒC
4 JG3CQJ @ 50 73 67 53 3551 52 47 34 21 20 19 91.8% 78.1% ƒVƒjƒA
5 JR2AWS @ 50 68 66 44 2904 63 61 39 5 5 5 97.1% 77.9% @
6 JA1BVY @ 50 65 63 42 2646 55 53 33 10 10 9 96.9% 80.0% @
7 JM7TKK @ 50 63 61 42 2562 44 43 27 19 18 15 96.8% 74.6% @
8 JA4MRL @ 50 60 59 43 2537 50 49 34 10 10 9 98.3% 81.7% @
9 JP6NWR @ 50 58 56 43 2408 33 31 24 25 25 19 96.6% 75.9% @
10 JA3JM @ 50 60 57 40 2280 50 48 33 10 9 7 95.0% 83.3%
11 JK1SDQ @ 50 58 54 41 2214 46 44 32 12 10 9 93.1% 86.2% @
12 JN1GLB @ 50 63 58 38 2204 54 51 31 9 7 7 92.1% 77.8% @
13 JA3QOS @ 50 61 55 39 2145 53 49 33 8 6 6 90.2% 80.3% @
14 JI7OED 7 50 50 48 43 2064 17 17 17 33 31 26 96.0% 70.0% @
15 JA7AEM @ 50 49 48 41 1968 37 36 29 12 12 12 98.0% 89.8% @
16 JN1KWR 1 5 53 51 38 1938 50 48 35 3 3 3 96.2% 79.2% @
17 JI3DNN 3 50 56 46 36 1656 47 38 29 9 8 7 82.1% 76.8% @
18 JE0JAO @ 40 46 43 36 1548 39 36 29 7 7 7 93.5% 87.0% @
19 JE1EQS @ 50 52 45 34 1530 46 40 29 6 5 5 86.5% 76.9% @
20 JP2MRD @ 50 46 42 36 1512 39 35 29 7 7 7 91.3% 82.6% ƒrƒMƒi[
21 JK2VOC 2 50 40 40 35 1400 38 38 33 2 2 2 100.0% 85.0% @
22 JA6EOD @ 50 39 37 34 1258 19 18 17 20 19 17 94.9% 82.1% @
23 JO3UBN 3 45 37 34 29 986 26 24 20 11 10 9 91.9% 83.8% @
24 JF2IWL @ 50 31 30 26 780 29 28 24 2 2 2 96.8% 87.1% @
25 JA6FOF 6 50 30 27 27 729 15 12 12 15 15 15 90.0% 80.0% @
26 JA5IVG 5 50 33 28 25 700 14 13 12 19 15 13 84.8% 75.8% @
27 JE4MHL @ 50 28 25 23 575 22 20 18 6 5 5 89.3% 71.4% @
28 JR8CIX @ 50 28 26 21 546 @ @ @ 28 26 21 92.9% 71.4% @
29 JR4CXE @ 50 27 23 22 506 26 22 21 1 1 1 85.2% 70.4% @
30 JL1KLG @ 50 21 20 17 340 13 13 11 8 7 6 95.2% 85.7% @
31 JF6LIU 1 5 20 12 12 144 @ @ @ 20 12 12 60.0% 70.0% @
32 JA3RSJ @ 50 9 9 9 81 5 5 5 4 4 4 100.0% 88.9% @
33 JA1OYB @ 50 8 8 7 56 @ @ @ 8 8 7 100.0% 75.0% @
34 JH4JUK @ 50 6 6 5 30 2 2 1 4 4 4 100.0% 66.7% @
35 JA5INF 1 50 5 5 5 25 4 4 4 1 1 1 100.0% 100.0% @
35 JK3HFN @ 50 6 5 5 25 2 2 2 4 3 3 83.3% 83.3% @
35 JR6JHE @ 50 6 5 5 25 3 3 3 3 2 2 83.3% 66.7% @
38 JL7FBV 1 50 6 5 4 20 @ @ @ 6 5 4 83.3% 83.3% @
39 JK3JXP @ 50 1 1 1 1 @ @ @ 1 1 1 100.0% 100.0% @
ƒ`ƒFƒbƒNƒƒO @‘Sƒ[ƒ“ 3 ‹ÇƒLƒ‡ƒN
@“d—̓fƒ“ƒŠƒ‡ƒN @ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ƒf|ƒ^ @ ‚V‚l‚g‚š ‚P‚S‚l‚g‚š ƇƒVƒ‡ƒEƒSƒE—¦ƒŠƒc
@ º°Ù»²Ý ˆÚ“®ƒCƒhƒE POW QSO PTS ƒ}ƒ‹ƒ` ‡ŒvƒSƒEƒPƒC QSO PTS ÏÙÁ QSO PTS ÏÙÁ ŽóMƒWƒ…ƒVƒ“ ‘—Mƒ\ƒEƒVƒ“
@ JA0GSG @ 50 16 12 12 @ 16 12 12 @ @ @ 75.0% 75.0%
@ JF2FIU @ 50 15 12 11 @ 15 12 11 @ @ @ 80.0% 73.3%
@ JG1FMA @ 50 9 8 8 @ 9 8 8 @ @ @ 88.9% 66.7%