11. CW率 (%) (集計時刻:2011/01/16 11:15:23JST)
Rank | Call | 総交信数 | CW交信数 | % |
1 | JE1TRV | 1820 | 1820 | 100 |
1 | JN1KWR | 16556 | 16556 | 100 |
1 | JH5NAE | 29 | 29 | 100 |
1 | JR2MCN | 246 | 246 | 100 |
1 | JA5IVG | 2982 | 2982 | 100 |
1 | JA1TPR | 976 | 976 | 100 |
1 | JA4MRL | 4062 | 4062 | 100 |
1 | JA0JXW | 1078 | 1078 | 100 |
1 | JG1BGT | 1310 | 1310 | 100 |
10 | JN1GLB | 3380 | 3379 | 99.97 |
11 | JH1DMC | 672 | 671 | 99.85 |
12 | JJ1IZW | 2455 | 2450 | 99.8 |
13 | JA1HMK | 5523 | 5475 | 99.13 |
14 | JM2OOI | 1659 | 1640 | 98.85 |
15 | JK7UST | 2464 | 2416 | 98.05 |
16 | JA2MEI | 5424 | 5295 | 97.62 |
17 | JJ0MOY | 2086 | 2029 | 97.27 |
18 | JR1CPB | 1053 | 1021 | 96.96 |
19 | JA0GSG | 1660 | 1608 | 96.87 |
20 | JA3AVO | 3198 | 3080 | 96.31 |
21 | JH0OXS | 1869 | 1757 | 94.01 |
22 | JG3TSX | 396 | 351 | 88.64 |
23 | JH2CMH | 10716 | 9480 | 88.47 |
24 | JO3RCK | 3082 | 2698 | 87.54 |
25 | JA4VPS | 2942 | 2554 | 86.81 |
26 | JI3CJP | 7443 | 6441 | 86.54 |
27 | JN4BNV | 1955 | 1659 | 84.86 |
28 | JG5DHX | 3510 | 2726 | 77.66 |
29 | JK1TCV | 2511 | 1889 | 75.23 |
30 | JQ1BWT | 93 | 68 | 73.12 |
31 | JI7JIH | 888 | 614 | 69.14 |
CW率は小数点以下10桁まで計算。発表のCW率は小数点以下2桁。このため、発表のCW率が同一でも順位が同一にならない事があります。